方案概述
安远旨在为客户提供专业、可靠、实用的水质分析综合解决方案,公司致力于成为水质分析仪器的专业供应商。在食品饮料方面,Pi、Palintest等产品广泛用于食品饮料领域的水质分析和消毒剂残留检测,拥有对臭氧、过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氯、pH、浊度、颗粒物计数等百余项项指标的分析能力,可帮助食品饮料企业精益过程管理 、提高产品品质。
相关产品
品牌 | 产品名称 |
PI | CRIUS-FB食品饮料用水综合监测系统 |
PI | ConductiSense 电导率在线检测仪 |
PI | DioSense二氧化氯在线检测仪 |
PI | DioSense (Chlorite) 亚氯酸盐在线检测仪 |
PI | HaloSense游离余氯在线检测仪 |
PI | OzoSense臭氧在线检测仪 |
PI | PeraSense 过氧乙酸在线检测仪 |
PI | PeroxiSense过氧化氢(双氧水)在线检测仪 |
PI | pHSense pH在线检测仪(pH2) |
PI | TurbSense在线浊度计 |
PI | FilterSense在线颗粒物计数器 |
PI | CounterSense在线颗粒计数器 |
PI | ParticleSense颗粒计数器 |
PI | PortaSense便携式颗粒计数器 |
Palintest | 7500型标准光度计套件 |
Palintest | 7100型标准光度计套件 |
Palintest | RW7型多参数光度计套件 |
Palintest | Lumiso余氯测量计(硬包装) |
Palintest | Lumiso二氧化氯测量计(硬包装) |
Palintest | Lumiso臭氧测量计(硬包装) |
Palintest | CT-12型浊度计_水晶版 |
Palintest | Kemio消毒检测套装 |
Palintest | Arsenator数字式测砷仪 |
Palintest | 袖珍pH测量计 |
Palintest | 袖珍电导率测量计 |
Palintest | 笔式多参数测量计(pH,电导率,TDS,盐度,温度) |
Palintest | Micro 600型便携式pH计 |
Palintest | Micro600型便携式TDS测量计 |
Palintest | Micro 600型便携式电导仪 |
Palintest | Micro 800型pH测量计 |
Palintest | Micro800型电导率/TDS检测仪(含便携箱) |
Palintest | Micro800型pH/电导/总溶解态固体三合一测量仪(含便携箱) |
Palintest | Potatest Go 便携式微生物检测套件紧凑款 |
Palintest | Potatech 9标准版便携式水质分析实验室 |
Lovibond | 泥沙密度指数 (SDI) 测试套装 |
Lovibond | Acidity (P) 滴数测试 酸度(0-7.5% H2SO4) |
Lovibond | Alkalinity (P) 高量程酚酞碱度(0.25-6.0% NaOH) |
Lovibond | 二氧化碳 |
Lovibond | 低量程季铵化合物 |
Lovibond | 高量程季铵化合物 |
Lovibond | EC 2000 Pt-Co铂钴色度仪 |
Lovibond | MD 640便携多参数光度计 |
Lovibond | TVC/E.Coli |
Lovibond | TVC/大肠菌群 |
友情链接:
物化旁流水处理器 烟气分析仪 激光多普勒血管成像仪 水利部农村水利水电司 英国国际贸易部 英国百灵达官网 英国Pi官网 英国Pi(中国)官网 IMP军团菌检测(中国)网站 北京竞仁博科技有限责任公司 仪器信息网 北京水净科技有限责任公司