Application Case | |||||
OzoSense臭氧传感器哇哈哈水质监测应用 | |||||
甲方背景 云南红河云美饮料有限公司位于云南红河哈尼族彝族自治州,是娃哈哈授权的桶装水制造商,年产量80万桶左右,其生产的纯净水在完成净化过滤后,使用臭氧对生产线的桶和水进行装配前的彻底杀菌。现场主要通过臭氧发生器产生臭氧,通入制水混合塔内,并控制臭氧含量在0.4~0.75mg/L,以保证足够的消毒效果。 | |||||
应用需求 娃哈哈桶装水生产中,需对混合塔中水的臭氧浓度进行实时在线监测,保证臭氧浓度满足杀菌要求,过去厂家采用15min一次的人工手动采样和检测,人力成本高、采样时效差,臭氧挥发引起的检测误差大等问题需解决。 需求:连通监测平台,数据实时在线读取,操作简便,维护量低、测量精度好 | |||||
产品介绍: OzoSense 臭氧监测装置由控制器、传感器、流通池、数据存储和传输装置等组成,量程0.05-0.5/2/5/10mg/L(可选),采用先进的安培电极传感器,分辨率可达0.01mg/L,稳定性1%/月以内。其独特的设计使得它无需试剂和缓冲剂,无需零点校准,只需要进行高点校准即可实现准确测量。具有测量稳定、维护少和运行成本低等优点。 | 应用方案: 1、采用(CRIUS4.0)作为控制器,通过(4-20mA有线)进行通信数据采集和传输。 2、系统通过旁路系统引流进入流通池,由臭氧传感器伸入液面一下,采用安培法极谱二电极系统采集水中的臭氧浓度信息,并将数据上传到红河云美的监控系统。 3、娃哈哈远程监控系统可实时了解水中臭氧浓度,并根据需要调整臭氧发生设备的功率和流速,保证水臭氧浓度稳定在所需范围。 | ||||
效果评价 √测量精准:安培法极谱二电极系统,测量精度高,与便携检测结果相关性好 √赋能管理:与监控平台连通,辅助管理人员实时把握水体杀菌效果,推动精细化运营 √稳定性好:稳定性/线形度好,完美的过程控制 √维护简便:校准后高达 6 个月免维护,可连续使用1-2年,无需频繁更换膜片和电解液 | |||||
友情链接:
物化旁流水处理器 烟气分析仪 激光多普勒血管成像仪 水利部农村水利水电司 英国国际贸易部 英国百灵达官网 英国Pi官网 英国Pi(中国)官网 IMP军团菌检测(中国)网站 北京竞仁博科技有限责任公司 仪器信息网 北京水净科技有限责任公司 RTO废气处理设备