Application Case | ||||
浙江温岭26家农饮水站 水质监测应用 | ||||
项目背景 温岭市农业农村和水利局为保障农村用水的安全,全力推进温岭农水事业高质量发展,于2021年初联合Pi公司为26个村镇集中配置在线水质监测仪。截止本月,项目已完成山园村、上毛坦村、石景坑水库等5地试点为期一年的试运行测试,通过对比,一年期内Pi系列设备无需专业运维设备运行稳定、数据采集与传输准确,应用效果获得了甲方的认可,并陆续完成了后续21个村镇的设备安装工作。 | ||||
应用需求 为方便水质管理,温岭水利局要求配置pH、余氯、浊度等在线水质监测仪器,并满足1)可针对管理要求设置上下限,确保水质在合理区间内供给;2)可根据水质监测结果,高效、精准地控制水质卫生处理和药剂投加用量;3)相关数据结果快速上传到浙江省水利厅;4)操作简便、维护量低、质量稳定,可满足边缘村镇的应用需要。 | ||||
产品介绍: Pi系列水质在线监测仪,于英国生产制造,并符合ISO9001质量管理体系认证,用作本次温岭农饮水的的检测项目包括pHSense-2(pH传感器)、TurbSense(浊度传感器)、HaloSense(余氯传感器)以及Crius4.0 控制器等组成 upH传感器:量程0-14,内置温度补偿,可实现0.01的测量精度; u余氯传感器:量程0.005-0.5/2/5/10/200mg/L(可选),采用膜片式安培三电极法,可实现0.001mg/L的分辨率; u浊度传感器:量程为0.01-20/100/1000NTU(可选),采用先进的光源递变专利技术,最小测量精度可达1%或0.01NTU u控制器:可保存100条数据信息,使用Modbus485传输,MQTT技术进行数据加密等 | 应用方案: 1、采用(Crius4.0)作为控制器,使用(Modbus485)与产品连接,使用(ControlInsite 云平台)并采用(MQTT)技术进行通信数据加密和传输。 2、pH预警范围(6.5-8.5),余氯预警范围(0.3-0.8),浊度预警范围(<5.0 NTU),数据采集结果上传到(浙江省水利厅)系统。 3、温岭水利局的控制平台可实时了解水质情况,并根据需要进行水质和药剂调整。 | |||
效果评价 ü测量精准:经试点验证,设备测量偏差小,一年期内偏差<1%,可长时间准确检测; ü稳定性好:山园村、石景坑水库等试点设备安装一年,无故障、无维护、运行良好; ü赋能管理:与监控平台连通,辅助管理人员实时把握水质指标,推动精细化运营; ü维护简便:校准后高达 6 个月免维护,连续使用1年以上,无需频繁更换膜片和电解液 | ||||
| 地址:北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座402室(100006) 销售:张芳芳18501302926 电话:010-68997842 传真:010-68997842 http://www.processinstruments.cn E-mail:fangfang.zhang@processinstruments.cn |
友情链接:
物化旁流水处理器 烟气分析仪 激光多普勒血管成像仪 水利部农村水利水电司 英国国际贸易部 英国百灵达官网 英国Pi官网 英国Pi(中国)官网 IMP军团菌检测(中国)网站 北京竞仁博科技有限责任公司 仪器信息网 北京水净科技有限责任公司