——产品简介
百灵达Potalite+快速响应水质分析实验室特别针对中国自来水行业的需求设计,是小型水厂与地方疾控部门的有力辅助工具;
专用于浊度、消毒剂余量、pH、耗氧量等指标的快速精确检测;
浊度 - CT 12型数字式浊度计 | |||
检测量程 | 0 - 1050 NTU | ||
精确度 | 读数±2% | ||
分辨率 | 测量值≤9.99 NTU时,为0.01NTU 测量值在10NTU - 99.9NTU时,为0.1NTU 测量值>100NTU时,为测量值的1% | ||
重现性 | 1% | ||
校准 | 支持4点校准 | ||
化学指标 - RW 7型多参数光度计 | |||
量程和精确度 | 游离余氯和总余氯:0.01 - 5.00 mg/L,0.01mg/L 二氧化氯:0.02 - 10.0 mg/L, 0.01mg/L 臭氧:0.01 - 3.00mg/L, 0.01mg/L 耗氧量:0.5 - 10.00mg/L, 0.1mg/L 总硬度:1 - 500mg/L,1mg/L 色度:2 - 500度,0.1度 pH:6.5 - 8.5,0.01 | ||
波长精度 | ±2nm | ||
带宽 | 10nm | ||
电化学指标 - 袖珍型pH/电导率/TDS测量计 | |||
pH | 电导率 | TDS | |
量程 | 0.0 - 14.0 | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L |
精确度 | ±0.01 | ±1%FS | ±1%FS |
分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 μS/cm 1mS/cm | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L |
友情链接:
物化旁流水处理器 烟气分析仪 激光多普勒血管成像仪 水利部农村水利水电司 英国国际贸易部 英国百灵达官网 英国Pi官网 英国Pi(中国)官网 IMP军团菌检测(中国)网站 北京竞仁博科技有限责任公司 仪器信息网 北京水净科技有限责任公司 RTO废气处理设备